| Account Name | I & M Bank Ltd | Branch | Bank Code | Bank Account Number | Currency | Branch Code | |
| 1 | Koi Travel Limited | I & M Bank Ltd | Sarit Centre | 057 | 00303405261250 | KSH | 003 |
| 2 | Koi Travel Limited | I & M Bank Ltd | Sarit Centre | 057 | 00303405261251 | USD | 003 |
| Swift Code | IMBLKENA | – |
| Account Name | Gulf American Bank | Branch | Bank Code | Bank Account Number | Currency | Branch Code | |
| 1 | Koi Travel Limited | Gulf American Bank | Upperhill | 072 | 0900466201 | KSH | 002 |
| 2 | Koi Travel Limited | Gulf American Bank | Upperhill | 072 | 0900466202 | USD | 002 |
| Swift Code | GAFRKENAXXX |
| Account Name | Family Bank | Branch | Bank Code | Bank Account Number | Currency | Branch Code | |
| 1 | Koi Travel Limited | Family Bank | Westlands | 070 | 048000043649 | KSH | 048 |
| 2 | Koi Travel Limited | Family Bank | Westlands | 070 | 048000043652 | USD | 048 |
| 3 | Koi Travel Limited | Family Bank | Westlands | 070 | 048000043654 | EUR | 048 |
| 4 | Koi Travel Limited | Family Bank | Westlands | 070 | 048000043655 | GBP | 048 |
| Swift Code | FABLKENA |
| Account Name | MPESA | Branch | PAYBILL NO. | Bank Account Number | Currency | |
| 1 | Koi Travel Limited | MPESA | I&M Bank | 542542 | 553388 | KSH |
| 2 | Koi Travel Limited | MPESA | Gulf African Bank | 4112685 | 553388 | KSH |
| 3 | Koi Travel Limited | MPESA | Familyu Bank | 222111 | 11188 | KSH |
KOI Travel is a corporate travel and destination management provider, delivering consistently exemplary, customized travel products and services to our clientele. As a customer- oriented organization, we take great pride in tailoring and services to meet all your corporate travel needs.